Кыргыз тили
№ | Буюм | Спецификация | Эскертүүлөр |
1 | Номиналдуу кубаттуулугу | 20Ah | |
2 | Номиналдуу чыңалуу | 51,2V | 3,2V/уяча |
3 | Энергетика | 1024Wh | |
4 | AC импеданс | ≤150mΩ | 1кГц 100%SOC менен |
5 | Заряддоо Чектелген чыңалуу | 58,4V | 3,65V/уяча |
6 | Разряддын акыркы чыңалышы | 41,6V | 2,6V/клетка |
7 | Стандарттык кубаттоо ыкмасы | CC-CV жана CC 3,6A | Заряддоо 8 саатка бүтөт же ток 0,01С чейин төмөндөйт. төмөн температура 23±2℃ |
8 |
Макс. Учурдагы заряддоо |
9A | |
9 | Стандарттык зарядсыздандыруу ыкмасы | 3,6A | 0,2C менен туруктуу ток разряд |
10 | Макс. Разряд агымы | 40A | Үзгүлтүксүз разряд (температура: 23±2℃) |
11 | Cycle Life | ≥2000 цикл | 0,2C кубаттоо, 0,2C разряд жана кубаттуулукту сактоо баштапкы кубаттуулуктун ≥80% |
12 |
Иштөө температурасы | 0℃~45℃ | Заряддоо иштеп жатат |
-10℃~60℃ | Зарарсызданууда иштөө | ||
13 |
Сактагычтын мүнөздөмөсү | 1 ай | Температура: -20℃~45℃ |
3 ай | Температура: -10℃~35℃ | ||
Бир жыл | Температура: -0℃~25℃ | ||
14 | Сактоо үчүн салыштырмалуу нымдуулук | 45%~85% | |
15 | Жөнөтүү чыңалуу | 51,2-58,4V | 3,2-3,65V/уяча |
16 | Өлчөмү (L*W*H) | МАКС:225*175*160(мм) | |
17 | Салмагы | Болжол. 10 кг |
BMS спецификациясы:
№ | Элемент | Спецификация | Эскертүүлөр |
1 | Модели: | 16S-PCM | |
2 | Толуктоо ыкмасы: | CC -CV | |
3 | Макс. Учурдагы заряд: | 40 А | |
4 | Үзгүлтүксүз разряд: | 40A | |
5 | Ашыкча заряддан коргоо | 3,65±0,05V | |
6 | Ашыкча заряддан коргоону чыгаруу шарттары | 3,5±0,05V | |
7 | Ашыкча разряддан коргоо чыңалуу | 2,6±0,05V | |
8 |
Ашыкча разряддан коргоону бошотуу шарттары |
2,7±0,05V | |
9 | Ашыкча разряддан коргоо | 120±20A | Кечигүү убактысы 16 мс-48 мс |
10 | Кыска туташуудан коргоо | Ооба | |
11 | Байланыш протоколу | ЖОК | |
12 | Температураны коргоо | 90℃ | |
13 | Кыска туташуудан коргоону чыгаруу шарттары | Жүктөө же зарядды алып салуу | |
14 | BMS On-Resistance | ≤50mΩ | |
15 | Учурдагы PCM керектөө | ≤100uA | |
16 | Клетка балансы |
Акча балансы |
48V ыңгайлаштырылган батарея моделдеринин тизмеси
Чыңалуу(V) | Кубаттуулугу (Ач) | Батарея түрү | Чыңалуу диапазону | Учурдагы заряд | Байланыш режими | Өлчөмү (мм) | Салмагы (кг) |
48V | 20Ah | NCM | 36.5V-54.6V | 10A | RS485 | 300*175*80 | 7,5 |
48V | 30Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 30A | RS485 | 320*190*165 | 15 |
48V | 40Ач | LFP | 39.0V-54.7V | 80A | RS485 | 320*240*165 | 17,5 |
48V | 60Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 100A | RS485 | 460*240*165 | 25,5 |
48V | 100Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 100A | RS485/CAN | 480*190*315 | 41 |
51,2V | 50Ah | LFP | 42.0V-58.4V | 50A | RS485 | 350*240*165 | 12 |
51,2V | 100Ah | LFP | 42.0V-58.4V | 100A | RS485/CAN | 480*190*315 | 45 |
51,2V | 200Ah | LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/CAN |
480*365*350 |
88 |
51,2V | 300Ah |
LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/CAN |
680*365*350 |
130 |